SSC GD Cut Off 2025: GEN, OBC, SC, ST, EWS और ESM के लिए स्टेट वाइज पिछले वर्ष के कट ऑफ अंक
SSC GD Constable Cut Off 2025: एसएससी ने 39481 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए अधिसूचना जारी की है और इसके लिए सीबीटी परीक्षा 4 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित की जा रही है।
SSC GD कट-ऑफ वह न्यूनतम स्कोर है जिसे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) है, में आगे बढ़ने के लिए पात्र होने के लिए प्राप्त करना होगा। उम्मीदवार यहां पिछले वर्ष (2024) के कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।
SSC GD Tier 1 Cut Off 2024: एसएससी जीडी कांस्टेबल कटऑफ मार्क्स
एसएससी जीडी कांस्टेबल टियर 1 2024 परीक्षा एसएससी द्वारा 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी और पुन: परीक्षा 30 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी। नीचे दी गई तालिका में हमने सभी राज्यों के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 साझा की है।
SSC GD Cut Off for Male: पुरुष के लिए एसएससी जीडी कट ऑफ अंक
SSC GD Tier 1 Cut-Off Marks [एसएसएफ की अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए कट ऑफ] (पुरुष) | ||||
कैटेगरी | कट ऑफ अंक | पार्ट ए अंक | पार्ट बी अंक | जन्मतिथि |
UR | 153.56851 | 37.75 | 22 | 10/07/2002 |
SC | 148.21914 | 35.50 | 18.50 | 21/02/2003 |
ST | 143.65896 | 33.75 | 15.25 | 05/02/2002 |
EWS | 151.15627 | 40 | 22.50 | 01/07/2001 |
OBC | 152.28771 | 33.25 | 22 | 26/12/2000 |
ESM | 94.65261 | 19.75 | 8.50 | 02/10/1998 |
SSC GD Cut Off for Female: महिला के लिए एसएससी जीडी कट ऑफ अंक
SSC GD Tier 1 Cut Off 2024 [एसएसएफ की अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए कट ऑफ (महिला)] | ||||
Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB |
UR | 146.53420 | 40 | 26.50 | 21/05/2001 |
SC | 138.20538 | 40 | 20.75 | 06/03/1999 |
ST | 130.27926 | 35.50 | 28.75 | 10/03/2001 |
EWS | 143.07090 | 40 | 26.50 | 8/11/2001 |
OBC | 144.43563 | 33.25 | 33.50 | 10/03/2001 |
ESM | 62.65710 | 25.50 | 17.50 | 08/04/1984 |
State-wise SSC GD Cut off 2024: राज्यवार एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ अंक
एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कट-ऑफ अंक विभिन्न राज्यों, श्रेणियों (जैसे सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस), और बलों (जैसे BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF) के अनुसार भिन्न होते हैं। नीचे दी गई तालिकाओं में पीएसटी/पीईटी दौर के लिए चुने गए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए राज्यवार एसएससी जीडी कट ऑफ देखें।
[राज्यवार] PST/PET के लिए चुने गए पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक
राज्य | क्षेत्र [श्रेणी-UR] | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | अनुसूचित जाति (SC) | अनुसूचित जनजाति (ST) | UR |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | सामान्य | -- | 63.97431 | -- | -- | 67.54609 |
आंध्र प्रदेश | सामान्य | 67.78521 | 86.13957 | 76.36838 | 75.16886 | 84.60488 |
आंध्र प्रदेश | नक्सल | 40.00704 | 78.62316 | 50.49671 | 62.65982 | 79.22868 |
अरुणाचल प्रदेश | सीमा | -- | -- | 35.29209 | 32.05025 | 48.01604 |
अरुणाचल प्रदेश | सामान्य | 41.58809 | -- | -- | 39.17444 | 69.85757 |
असम | सीमा | 56.78072 | 68.34646 | 67.26663 | 64.42601 | 74.56791 |
असम | सामान्य | 50.46660 | 66.84033 | 64.94382 | 62.69702 | 69.76994 |
बिहार | सामान्य | 120.60702 | 125.41291 | 105.97502 | 121.01563 | 125.71511 |
बिहार | नक्सल | 112.44601 | 119.45750 | 98.54289 | 117.16511 | 119.79530 |
बिहार | सीमा | 88.78422 | 99.68217 | 76.10309 | 114.86571 | 102.15468 |
छत्तीसगढ | सामान्य | -- | 68.86852 | 89.78529 | -- | 85.40348 |
छत्तीसगढ | नक्सल | 46.26173 | 117.19302 | 90.33802 | 83.78741 | 96.00187 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | सामान्य | -- | -- | -- | 60.79207 | 63.68762 |
दिल्ली | सामान्य | 106.20880 | 118.88836 | 124.26821 | 106.51997 | 125.41291 |
गोवा | सामान्य | -- | 41.05268 | -- | 33.23373 | 48.38792 |
गुजरात | सीमा | 73.15175 | 78.26976 | 81.16277 | 57.47798 | 83.33066 |
गुजरात | सामान्य | 79.53238 | 88.16077 | 89.23803 | 78.28184 | 90.77995 |
हरियाणा | सामान्य | 133.15963 | 134.36932 | 126.60856 | -- | 135.80334 |
हिमाचल प्रदेश | सीमा | -- | -- | 32.06217 | 85.49351 | 48.54315 |
हिमाचल प्रदेश | सामान्य | 117.86370 | 120.17277 | 116.34757 | 124.37894 | 124.26724 |
जम्मू और कश्मीर | सीमा | 69.43217 | 57.01405 | 85.75040 | 66.63353 | 87.33863 |
जम्मू और कश्मीर | सामान्य | 63.22511 | 47.59824 | 78.37785 | 60.56797 | 78.90336 |
झारखंड | सामान्य | 82.45960 | 109.01314 | 80.44914 | 87.98813 | 102.24268 |
झारखंड | नक्सल | 84.04091 | 109.49276 | 81.22612 | 88.70305 | 102.94660 |
कर्नाटक | सामान्य | 76.41198 | 78.60857 | 73.87704 | 80.05965 | 81.61951 |
केरल | सामान्य | 40.00345 | 65.59622 | 53.93689 | 53.47072 | 66.22726 |
केरल | नक्सल | 40.74492 | 47.76797 | 44.22972 | 39.62443 | 48.01141 |
लद्दाख | सीमा | -- | -- | -- | 45.45777 | 48.02211 |
लद्दाख | सामान्य | -- | 62.10846 | 41.53723 | 49.11606 | 48.16644 |
मध्य प्रदेश | सामान्य | 126.49138 | 135.33562 | 125.62813 | 109.08745 | 133.04288 |
मध्य प्रदेश | नक्सल | 60.22336 | 107.91426 | 79.98999 | 93.00168 | 101.07723 |
महाराष्ट्र | सामान्य | 99.66183 | 104.01746 | 101.29178 | 91.49308 | 105.04340 |
महाराष्ट्र | नक्सल | 56.68707 | 88.28616 | 85.63277 | 90.10114 | 89.15126 |
मणिपुर | सीमा | -- | 46.98265 | 34.94803 | 37.40063 | 48.01604 |
मणिपुर | सामान्य | 41.89873 | 66.51539 | 76.55812 | 63.47891 | 66.76614 |
मेघालय | सीमा | 52.05333 | 40.25616 | -- | 46.44244 | 58.11641 |
मेघालय | सामान्य | 49.71413 | 40.49275 | -- | 44.98315 | 49.75422 |
मिजोरम | सीमा | -- | 41.06814 | -- | 32.00412 | 48.03295 |
मिजोरम | सामान्य | 46.43830 | 75.28922 | -- | 38.13019 | 76.93240 |
नगालैंड | सीमा | -- | -- | -- | 32.18529 | 48.10262 |
नगालैंड | सामान्य | 40.04078 | 102.38456 | -- | 54.86338 | 68.53504 |
ओडिशा | सामान्य | 80.43596 | 100.38753 | 78.94303 | 68.63923 | 95.55879 |
ओडिशा | नक्सल | 40.02515 | 82.90338 | 58.56399 | 69.17722 | 81.12649 |
पुदुचेरी | सामान्य | 40.38043 | 46.77316 | 65.77934 | -- | 48.43248 |
पंजाब | सीमा | 51.87327 | 71.83566 | 73.81681 | -- | 78.55766 |
पंजाब | सामान्य | 53.53661 | 79.65356 | 81.66910 | -- | 85.36954 |
राजस्थान | सीमा | 105.90086 | 117.76376 | 103.98815 | 62.91527 | 119.58591 |
राजस्थान | सामान्य | 132.84806 | 138.80852 | 128.90681 | 132.39192 | 138.93930 |
सिक्किम | सीमा | -- | 40.69113 | 32.06176 | 32.57553 | 48.39775 |
सिक्किम | सामान्य | 42.74389 | 42.16139 | -- | -- | 51.04691 |
तमिलनाडु | सामान्य | 40.21483 | 73.24798 | 65.95508 | 65.32014 | 72.56344 |
तेलंगाना | सामान्य | 40.05088 | 77.41846 | 66.11403 | 97.58718 | 78.37720 |
तेलंगाना | नक्सल | 40.19317 | 70.53935 | 51.34585 | 82.02278 | 71.63972 |
त्रिपुरा | सीमा | 40.49275 | 103.48295 | 58.77342 | 47.16504 | 72.08053 |
त्रिपुरा | सामान्य | 40.09831 | 99.50844 | 53.22545 | 43.69615 | 65.74086 |
उत्तर प्रदेश | सामान्य | 136.85110 | 139.46339 | 133.14709 | 127.91450 | 139.94183 |
उत्तर प्रदेश | सीमा | 95.88234 | 105.89221 | 89.47368 | 110.78602 | 108.06611 |
उत्तराखंड | सामान्य | 119.89651 | 116.63190 | 113.16977 | 125.33752 | 123.97536 |
उत्तराखंड | सीमा | 75.53660 | 78.92736 | 76.19304 | 100.35815 | 90.54605 |
पश्चिम बंगाल | सीमा | 40.05088 | 72.72180 | 79.24390 | 76.11360 | 81.72876 |
पश्चिम बंगाल | सामान्य | 69.00689 | 89.78681 | 82.61850 | 85.14303 | 95.13989 |
पश्चिम बंगाल | नक्सल | 42.65680 | 83.26779 | 66.73582 | 85.79307 | 87.28573 |
[राज्यवार] PST/PET के लिए चुने गए महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक
राज्य | क्षेत्र [श्रेणी-UR] | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | अनुसूचित जाति (SC) | अनुसूचित जनजाति (ST) | UR |
आंध्र प्रदेश | सामान्य | 77.20802 | 91.49262 | 82.91312 | 82.41311 | 92.82965 |
आंध्र प्रदेश | नक्सल | 42.78263 | 85.18245 | 56.84461 | 65.85982 | 86.57923 |
अरुणाचल प्रदेश | सीमा | 37.55762 | 48.01604 | 60.89297 | 54.49565 | 48.01604 |
अरुणाचल प्रदेश | सामान्य | 60.89297 | -- | -- | 54.49565 | 55.98575 |
असम | सीमा | 44.66003 | 66.42548 | 63.64883 | 65.36517 | 73.32703 |
असम | सामान्य | 41.67059 | 63.53018 | 61.99831 | 63.15441 | 64.26596 |
बिहार | सामान्य | 118.94792 | 119.40335 | 93.83877 | -- | 122.29127 |
बिहार | नक्सल | 108.04822 | 109.94352 | 88.05111 | 117.29801 | 112.80301 |
बिहार | सीमा | 92.18608 | 99.16801 | 71.62841 | 105.63045 | 106.40218 |
छत्तीसगढ | सामान्य | 72.22497 | 122.10604 | 97.97450 | 89.40795 | 103.37329 |
छत्तीसगढ | नक्सल | 40.58190 | 103.60490 | 72.61241 | 80.08809 | 83.54737 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | सामान्य | -- | -- | -- | 34.39877 | -- |
दिल्ली | सामान्य | 117.98708 | 128.92462 | 130.93752 | 121.72726 | 130.10820 |
गोवा | सामान्य | -- | -- | -- | -- | 48.39959 |
गुजरात | सीमा | 64.89933 | 74.81241 | 77.89486 | 61.37952 | 78.50709 |
गुजरात | सामान्य | 72.38365 | 85.20087 | 86.08588 | 77.45308 | 87.16339 |
हरियाणा | सामान्य | 136.39520 | 136.57591 | 128.11387 | -- | 137.64408 |
हिमाचल प्रदेश | सीमा | -- | 98.85686 | -- | -- | 50.81621 |
हिमाचल प्रदेश | सामान्य | -- | 116.03014 | 107.64246 | -- | 117.99215 |
जम्मू और कश्मीर | सीमा | 63.43806 | 47.57783 | 82.51967 | 49.67455 | 79.72643 |
जम्मू और कश्मीर | सामान्य | 60.27407 | 41.94555 | 79.41844 | 45.79887 | 73.85743 |
झारखंड | सामान्य | 89.14497 | 108.02411 | 84.46491 | 101.41836 | 107.95118 |
झारखंड | नक्सल | 83.30481 | 109.48343 | 85.06272 | 102.19664 | 108.44588 |
कर्नाटक | सामान्य | 73.34929 | 78.88348 | 74.64846 | 76.71103 | 80.00243 |
केरल | सामान्य | 77.45503 | 104.77593 | 80.22496 | -- | 102.64741 |
केरल | नक्सल | 40.76565 | 72.63995 | 66.09098 | -- | 70.47068 |
लद्दाख | सीमा | 74.61397 | -- | -- | -- | 48.09629 |
मध्य प्रदेश | सामान्य | 130.66067 | 136.51963 | 125.08849 | 107.92627 | 133.98651 |
मध्य प्रदेश | नक्सल | 57.41244 | 125.44217 | 99.84683 | 101.54092 | 115.13382 |
महाराष्ट्र | सामान्य | 91.83250 | 95.15506 | 97.53786 | 90.32800 | 97.38135 |
महाराष्ट्र | नक्सल | 89.45570 | 95.39726 | 93.54582 | 96.05615 | 96.05615 |
मणिपुर | सीमा | -- | -- | -- | -- | 84.58074 |
मणिपुर | सामान्य | -- | 69.20816 | -- | 78.66997 | 71.14488 |
मेघालय | सीमा | -- | -- | -- | 50.79977 | 49.59043 |
मेघालय | सामान्य | -- | -- | -- | 49.38381 | 50.42304 |
मिजोरम | सीमा | -- | 47.56897 | -- | 53.37613 | 48.85022 |
मिजोरम | सामान्य | -- | -- | -- | 50.31129 | 48.68704 |
नगालैंड | सीमा | -- | -- | -- | -- | 48.13957 |
नगालैंड | सामान्य | 50.27756 | 49.58978 | -- | -- | 49.73597 |
ओडिशा | सामान्य | 81.91521 | 101.74164 | 82.35846 | 74.45178 | 96.94998 |
ओडिशा | नक्सल | 40.20100 | 74.35278 | 68.51398 | 75.10142 | 75.03044 |
पुदुचेरी | सामान्य | -- | -- | -- | -- | 48.87671 |
पंजाब | सीमा | 66.84901 | 88.15411 | 84.83689 | -- | 90.29351 |
पंजाब | सामान्य | 85.24002 | 93.79532 | 90.99718 | -- | 94.13560 |
राजस्थान | सीमा | 93.47152 | 115.86182 | 104.59547 | 61.33504 | 117.41952 |
राजस्थान | सामान्य | 124.75602 | 134.55172 | 119.16610 | 124.07599 | 134.83945 |
सिक्किम | सीमा | -- | 42.64980 | -- | 36.02844 | 49.82730 |
सिक्किम | सामान्य | -- | -- | -- | -- | 53.77599 |
तमिलनाडु | सामान्य | 41.74304 | 73.14553 | 60.66745 | -- | 73.77327 |
तेलंगाना | सामान्य | 40.20920 | 79.74847 | 67.56119 | 99.25134 | 82.01015 |
तेलंगाना | नक्सल | 43.16677 | 58.99437 | 59.44653 | -- | 62.40311 |
त्रिपुरा | सीमा | 62.67293 | -- | 51.26547 | 48.48513 | 61.25907 |
त्रिपुरा | सामान्य | -- | -- | 48.43904 | 45.90667 | 53.80798 |
उत्तर प्रदेश | सामान्य | 134.59009 | 136.06299 | 127.51441 | 117.34706 | 136.93787 |
उत्तर प्रदेश | सीमा | 95.72314 | 111.65740 | 96.60489 | -- | 116.23223 |
उत्तराखंड | सामान्य | 119.67904 | 126.82029 | 108.0572 | -- | 124.80808 |
उत्तराखंड | सीमा | 82.29060 | 82.71651 | 79.63221 | 111.64912 | 93.13083 |
पश्चिम बंगाल | सीमा | 40.15221 | 77.45658 | 81.42323 | 85.72673 | 84.63830 |
पश्चिम बंगाल | सामान्य | 72.60802 | 89.66220 | 87.88988 | 90.51502 | 96.32859 |
पश्चिम बंगाल | नक्सल | -- | -- | 57.32452 | -- | 72.05889 |
कट-ऑफ अंक राज्य, श्रेणी, और बल के अनुसार अलग-अलग होते हैं। सभी राज्यों और श्रेणियों के विस्तृत कट-ऑफ अंकों की जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।